<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>correrxmuntanya</title>
	<atom:link href="http://correrxmuntanya.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://correrxmuntanya.com</link>
	<description>actualitat valenciana de curses per muntanya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 21:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='correrxmuntanya.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b4adc01d813d81fb52c0501354b1b1e2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>correrxmuntanya</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://correrxmuntanya.com/osd.xml" title="correrxmuntanya" />
	<atom:link rel='hub' href='http://correrxmuntanya.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les &#8220;Xosses de Crevillent&#8221; en Ràdio Nou</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/les-xosses-de-crevillent-en-radio-nou/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/les-xosses-de-crevillent-en-radio-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[àudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[En Sense Límits es fan ressó de la primera edició de la Cursa per muntanya &#8220;Xosses de Crevillent&#8221;, a disputar este dissabte 2 de juny. Pots escoltar el programa senzer clicant el següent enllaç.  Filed under: Uncategorized Tagged: àudios<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5987&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/les-xosses-de-crevillent-en-radio-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://trescaire.host56.com/audio/senselimits_xossescrevillent.mp3" length="2239843" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://trescaire.host56.com/audio/senselimits_xossescrevillent.mp3" length="2239843" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://trescaire.host56.com/audio/senselimits_xossescrevillent.mp3" length="2239843" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />

		<media:content url="http://trescaire.host56.com/audio/senselimits_xossescrevillent.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://correrxmuntanya.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://trescaire.host56.com/audio/senselimits_xossescrevillent.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6a Volta a les Fonts d&#8217;Eslida</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/6a-volta-a-les-fonts-deslida/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/6a-volta-a-les-fonts-deslida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calendari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Uncategorized Tagged: calendari<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5983&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/30/6a-volta-a-les-fonts-deslida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/eslida.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">6a Volta a les Fonts d&#039;Eslida</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Manolo Amat publica la llista per als SkyGames</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/manolo-amat-publica-la-llista-per-als-skygames/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/manolo-amat-publica-la-llista-per-als-skygames/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FEDME]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[SkyGames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[El Seleccionador Espanyol de carrera per muntanya Manuel Amat ha donat a conéixer esta vesprada l&#8217;equip que representarà a Espanya en els pròxims SkyGames a disputar-se en juliol a la Ribagorça Romànica. La Selecció Espanyola FEDME queda composta pels següents corredors: Per la federació catalana Francesc Fréixer, Sílvia Leal, Montserrat Martínez, Laura Orgué, Núria Picas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5978&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/manolo-amat-publica-la-llista-per-als-skygames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/manolo-amat.png?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">Manolo AMAT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Transrealenc Aventura, una cursa a Carcaixent</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/transrealenc-aventura-una-cursa-a-carcaixent/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/transrealenc-aventura-una-cursa-a-carcaixent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[El passat diumenge 20 de maig es va disputar a Carcaixent el Transrealenc Aventura, una competició de carrera per muntanya en autosuficiència sobre un recorregut de 24 kms. Els corredors Sergio Borredá (2h27) i Sandra Molines (3h23) vans ser els vencedors que van estar acompanyats d&#8217;altres vint participants en esta segona edició.  Filed under: més [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5973&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/28/transrealenc-aventura-una-cursa-a-carcaixent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/transrealenc.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">transrealenc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Torna Èrica Gumbau</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/torna-erica-gumbau/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/torna-erica-gumbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Amb motiu de la disputa de la Rodeno Cursa de Muntanya de Nules, la corredora castellonenca Èrica Gumbau ha tornat a la competició després d&#8217;una temporada senzera en blanc degut a una greu lesió, amb victòria. Èrica ha guanyat la Rodeno Cursa, amb més de 500 corredors on el més ràpid ha sigut Fernando Ruíz.  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5959&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/torna-erica-gumbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/erica-gumbau.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Erica GUMBAU</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Disputada la segona edició de la Carrera x Muntanya Perenxisa</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/5952/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/5952/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[Este diumenge s&#8217;ha disputat a Torrent la segona edició de la Carrera x Muntanya Perenxisa, enguany amb un recorregut reduït. Adjuntem classificació. MAS: 1. Félix Ezequiel FARIÑA TADEO (Melenudo&#8217;s Team) 1h56:50; 2. Benjamín CANDEL GINER (Peus Quets Sueca) 2h03:21; 3. Luís GALVEZ PEÑA (L&#8217;Alcúdia) 2h08:11 FEM: 1. Xelo ALFONSO I CASTELLO (Fugint del Pla) 2h35:03; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5952&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/27/5952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/cxmperenxisa2012.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CxmPerenxisa2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Resultats Volta al Terme de Fondeguilla</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/resultats-volta-al-terme-de-fondeguilla/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/resultats-volta-al-terme-de-fondeguilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[MAS: 1. Ramón RECATALA VERA (Mur i Castell Tuga) 3h46:05; 2. Jose Javier RUBIO SAGREDO (GR-33 Tottrail) 3h48:49; 3. Manolo SEGARRA BERENGUER (Mur i Castell Tuga) 3h52:50 FEM: 1. Xari ADRIAN CARO (GR-33 Tottrail) 4h45:13; 2. Ana ORTEGA JIMENEZ (Misjueves) 4h57:02; 3. Maria LOPEZ GARCIA (Misjueves) 4h59:01 TOTAL: 213 CLASSIFICACIO  Filed under: més<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5949&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/resultats-volta-al-terme-de-fondeguilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>4a Subida a la Casica del Guarda</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/4a-subida-a-la-casica-del-guarda/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/4a-subida-a-la-casica-del-guarda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>
		<category><![CDATA[calendari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: més Tagged: calendari<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5940&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/26/4a-subida-a-la-casica-del-guarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/casica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">casica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alejandro Galindo mampren la Volta al Terme x3</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/alejandro-galindo-mampren-la-volta-al-terme-x3/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/alejandro-galindo-mampren-la-volta-al-terme-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Galindo acaba d&#8217;escomençar el repte de la VTFx3, és a dir, fer consecutivament tres vegades el circuit de la Volta al terme de Fondeguilla. La cursa escomença demà a les 6:00 hores i el corredor de l&#8217;Alcúdia de Veo té intenció de coincidir la seua arribada amb l&#8217;eixida de la prova, per finalitzar la tercer volta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5935&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/alejandro-galindo-mampren-la-volta-al-terme-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/0063.png?w=225" medium="image" />

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Trail 7 Cimas &#8220;detecta un ànim de desprestigi&#8221; per part del Club Alpí Gandia</title>
		<link>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/trail-7-cimas-detecta-un-anim-de-desprestigi-per-part-del-club-alpi-gandia/</link>
		<comments>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/trail-7-cimas-detecta-un-anim-de-desprestigi-per-part-del-club-alpi-gandia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trescaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[més]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Trail Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://correrxmuntanya.com/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[Com a resposta del comunicat emés pel Club Alpí Gandia  fa uns dies de denúncia sobre diversos fets vinculats a l&#8217;organització del Trail 7 Cimas d&#8217;este diumenge passat, l&#8217;Organització d&#8217;esta cursa s&#8217;ha defés amb els següents arguments: En primer lloc, Trail 7 Cimas &#8220;no pretén ser un plagi de cap altra cursa per muntanya&#8220;, recordant [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=correrxmuntanya.com&#038;blog=14686669&#038;post=5931&#038;subd=correrxmuntanya&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://correrxmuntanya.com/2012/05/25/trail-7-cimas-detecta-un-anim-de-desprestigi-per-part-del-club-alpi-gandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a53fc62e73c3fbb8cab0a2fdf502ed7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">trescaire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://correrxmuntanya.files.wordpress.com/2012/05/7cimas.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">7cimas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />

		<media:content url="http://cxm.es/2012/icon.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
