2 abril 2022 | ATZENETA DEL MAESTRAT | 20a Pujada a la Nevera d’Atzeneta | |
3 abril 2022 | TOLLOS | 1r Trail Vall de Seta (antic Tollos Trail) | |
3 abril 2022 | MONTITXELVO | Gran Fons Penyes Albes | 17K / 735+ |
3 abril 2022 | XĂTIVA | 6a Perimetral RETT Serra Vernissa | 22K i 12K |
9 abril 2022 | IBI | 6a Carrera Nocturna Nit de les Ermites | |
10 abril 2022 | LA VALL D’UIXĂ | 23a Pujada a Pipa | 15.75K i 10.5K |
10 abril 2022 | SIMAT DE LA VALLDIGNA | Trail de Simat | 18K i 13K |
10 abril 2022 | ASSUĂVAR | Trail Villa de AzuĂ©bar | 24K/1174+ i 14K/594+ |
10 abril 2022 | RIBA-ROJA DE TĂRIA | 10Ă© Riba-roja Trails | 20K, 11K, 6K |
10 abril 2022 | ALACANT | 9Ă© Cross San Gabriel | |
10 abril 2022 | ALGĂMIA D’ALMONESSIR | 4t JabalĂ Trail | 26K i 18K |
10 abril 2022 | BENIALĂ | 4t Arrapapedres Trail | 28K i 14K |
15 abril 2022 | SANT JOAN DE MORĂ | 2n MaratĂł dels Massos | 43K |
22-24 abril 2022 | CASTELLĂ DE LA PLANA | Penyagolosa Trails | 60K i 110K |
23 abril 2022 | ĂNGUERA | 9Ă© Trail UmbrĂa-La Plana | 20K/1500+ i 10K/830+ |
24 abril 2022 | ORBA | Infernal Trail | 21K |
30 abril 2022 | SIMAT DE LA VALLDIGNA | Campionat Aut. de Carrera Vertical FEMECV | |
1 maig 2022 | SAGUNT | 8Ă© Gran Fons de Muntanya Ciutat de Sagunt | 12K/450+ i 19K/700+ |
1 maig 2022 | OTOS | 4a Pujada al Castell de Carbonera | 10.3K |
1 maig 2022 | MARINES | 5Ă© Trail Marines Vell | 21K i 7K |
2 maig 2022 | VILLENA | Apadis Tetrail | |
8 maig 2022 | TĂRIG | Valltorta Trail | |
8 maig 2022 | FAVARA | Trail dels Senglars | 14K/880+ |
8 maig 2022 | ANNA | 5Ă© Trail Anna | |
8 maig 2022 | LA FONT DE LA FIGUERA | Trail de La Font de la Figuera | 21.3K i 12.5K |
14 maig 2022 | LA VILAVELLA | Campionat Aut. de CxM de Llarg Recorregut FEMECV | |
14 maig 2022 | ALGĂMIA D’ALFARA | 9Ă© Gran Fons-Trail Vistes d’AlgĂmia | 18.5K i 9K |
14 maig 2022 | CONFRIDES | Primavera Trail | 24K i 43K |
15 maig 2022 | EL CAMP DE MIRRA | 1r Trail “Els Calderons” | 26K i 14K |
15 maig 2022 | ORIOLA | 2n Hurchillo Arneva Trail | 12K |
15 maig 2022 | ALCOI | Sprint Trail Solidario | |
21 maig 2022 | XODOS | 5Ă© MaratĂł del Penyagolosa | 42K i 15K |
22 maig 2022 | NĂQUERA | 1r Vertikal Trail NĂĄquera CANCEL·LAT | 12.2K/820+ |
22 maig 2022 | FINESTRAT | Campionat Aut. de QuilĂČmetre Vertical FEMECV | |
22 maig 2022 | CORTES DE PALLARS | 8Ă© Trail Cortes de PallĂĄs | 22K/890+ i 10.6K/560+ |
28 maig 2022 | ALFONDEGUILLA | Volta al Terme de Fondeguilla | 34.5K/2470+ |
29 maig 2022 | BENAFER | Benafer Trail | 12K / 500+ |
29 maig 2022 | ALTURA | 3r Trail Altura “Subida a la Cueva Santa” | 29.3K i 16.3K |
4 juny 2022 | CATĂ | 13a Cursa per Muntanya Nocturna de CatĂ | |
5 juny 2022 | ORIOLA | Campionat Aut. Individual i Clubs FEMECV | 22.5K i 12K |
5 juny 2022 | CASAS BAJAS | 8a Subida al Peloto | 30K/1400+ i 12K/400+ |
11 juny 2022 | XULILLA | 10Ă© Trail Chulilla | 14K/310+ |
12 juny 2022 | ALACANT | 9Ă© Cross Aguamarga | |
12 juny 2022 | FINESTRAT | 6Ă© Trail Por Ellas Costa Blanca | |
18 juny | FINESTRAT | Trail Faldes del Puig Campana | |
26 juny 2022 | BENASSAL | 16a Cursa Font de Vida de Benassal | |
24 juliol 2022 | SERRA D’EN GALCERAN | 22a Volta a Peu de la Serra d’En Galceran | |
7 agost 2022 | VISTABELLA | 15a Cursa per Muntanya de Vistabella | |
7 agost 2022 | ALACANT | 10Ă© Aquatrail | |
4 setembre 2022 | ALACANT | 11Ă© Cross Lagos de Rabasa | |
10 setembre 2022 | JALANCE | Trail Jalance | 23K/1000+ i 14K/485+ |
18 setembre 2022 | VILAFRANCA | 13a Cursa Entreparets | |
25 setembre 2022 | TIBI | 5Ă© Trail Volta al PantĂ de Tibi | |
2 octubre 2022 | VILAFAMĂS | 7Ă© 3 Cims | 30K i 14K |
15 octubre 2022 | ALCOI | 9Ă© Trail Solidari Ciutat d’Alcoi | |
29 octubre 2022 | VALĂNCIA | EcoTrail Valencia | 80K, 43K i 20K |
5 desembre 2022 | XIVA | 11a Carrera x Montaña Sierra de Chiva | 60K, 33K i 14K |
6 desembre 2022 | VALL D’ALBA | 3 Pujades a l’Ermita | 12.5K |
12-13 desembre 2022 | ESLIDA | MaratĂł dels Dements | 42K, 21K… |
RESULTATS
11 desembre 2021 CREVILLENT 9a Cursa per Muntanya Les Xosses de Crevillent 16.5K
12 desembre 2021 CALP 17a Mitja MaratĂł Serra dâOltĂ 21K i 14K
12 desembre 2021 CASTELLĂ DE LA PLANA Cursa Tombatossals 21K i 11K
17 desembre 2021 LA VALL DâUIXĂ Les Dues ClĂ ssiques 10K i 18K
18 desembre 2021 SOT DE FERRER 10a San Silvestre de Montaña 14.5K
18 desembre 2021 CALLES 6a SanSil Trail 12.4K
19 desembre 2021 JALANCE 6Ă© Trail de Jalance 42K, 20K, 13K i 5K
19 desembre 2021 JĂRICA Trail Trincheras XYZ 12K, 19K i 28K
19 desembre 2021 BORRIOL 3a Trail San Silvestre Ferreries
16 gener 2022 CREVILLENT 1a Prova de Campionat de Lliga FEMECV
16 gener 2022 TERESA DE COFRENTS 4t Trail Teresa de Cofrentes 60K, 42K, 24K i 13K
16 gener 2022 CALLOSA DâEN SARRIĂ 3r AlmĂšdia Trail 27K i 16K
16 gener 2022 AIGĂES 7Ă© Alicante Trail AigĂŒes
15 gener 2022 SAGUNT 4a Volta a Peu al Castell de Sagunt 8.4K
23 gener 2022 VILAMARXANT 17Ă© Trail 3 Pics Les Rodanes
23 gener 2022 BARX MaratĂł del BuscarrĂł
29 gener 2022 LLAURĂ 7a Volta Muntanya a LlaurĂ 18K i 12K
29-30 gener 2022 SOT DE CHERA 8Ă© CorremĂłn Trail 7K, 11K i 24K
30 gener 2022 VILLENA 2a Prova de Campionat de Lliga FEMECV 19.2K i 11.7K
30 gener 2022 LA VILAVELLA 22a Marxa de Muntanya de Sant SebastiĂ SUSPESA 17K
30 gener 2022 LLĂBER Trail Castell dâAixa 24K i 14K
5 febrer 2022 CABANES 21a Marxa de Cabanes 26K
6 febrer 2022 SOGORB 23Ă© MaratĂłn EspadĂĄn SUSPESA 42K
6 febrer 2022 ALBALAT DELS TARONGERS ADT Trail 11K i 21K
6 febrer 2022 GANDIA 20Ă© Km Vertical de Gandia 13.5K
6 febrer 2022 BENISODA 5Ă© Trail de Benisoda 14.4K
6 febrer 2022 XĂBIA Granadella Trail 21K i 14K
13 febrer 2022 ALACANT 12Ă© Serra Grossa Trail dâAlacant
13 febrer 2022 LA VALL DâUIXĂ 3a Prova de Campionat de Lliga FEMECV
13 febrer 2022 LLUTXENT 5Ă© Trail XiĂł 20.3K i 13K
13 febrer 2022 ALMENARA Almenara Xtrem 8K/300+ i 17K/700+
13 febrer 2022 PEDREGUER Mitja MaratĂł de Muntanya Ocaive 21K i 13K
20 febrer 2022 VALLADA 4a Prova de Campionat de Lliga FEMECV
20 febrer 2022 ANDILLA La Pobleta MAMOVA Maratón Montaña Valencia 42K i 21K
20 febrer 2022 ALMEDĂJAR 8Ă© Trail de AlmedĂjar 28K i 18K
20 febrer 2022 ONDARA Gegant de Pedra 21K i 14.5K
20 febrer 2022 LES USERES 5Ă© Trail Les Useres âPujada al Castelletâ 20K i 12K
26 febrer 2022 LA VALL DâUIXĂ 6Ă© Trail Serra dâEspadĂ 42K i 17K
27 febrer 2022 SERRA 7a MaratĂł de la Calderona 42K i 21K
27 febrer 2022 TAVERNES DE LA VALLDIGNA Trail Les Creus 22K i 11K
27 febrer 2022 ADEMĂS 6Ă© EscarchĂłn Trail 25K i 11K
27 febrer 2022 MOIXENT 10Ă© Trail Moixent 22K/1200+ i 12K/550+
27 febrer 2022 CONFRIDES Trail Aitana 19K/1000+
27 febrer 2022 QUATRETONDA 3r Avenc Trail 42K, 25K i 14K
6 març 2022 PETRER Gran Premio Catà Rabosa, 1a prova Copa de España en FEDME 33K
6 març 2022 SENIJA Camà dels Bandolers 21K i 13K
6 març 2022 MURO 14a Pujada a la Penya El Frare 21K/605+ i 12K/202+
6 març 2022 LâALCĂDIA DE CRESPINS Trail de LâAlcĂșdia de Crespins 20K/820+ i 11K/430+
6 març 2022 EL GENOVĂS 7Ă© Trail LâAventaor 16K -SUSPĂS-
12 març 2022 ONDA 4t Trail Refugis de Pedra 43K i 16K
12 març 2022 BENISSA 9a Perimetral a Benissa 73K, 42K i 21K
12 i 13 març 2022 SAGUNT 3r Trail de Muntanya de Romeu 14.2K x 2
13 març 2022 BORRIOL 23a Marxa a Peu per Borriol 25K / 1000+
27 març 2022 ONIL 5é Trail Onil 14K, 25K i 40K
27 març 2022 TOIXA Ultra Trail Tuéjar 51K, 29K i 16K