
El noruec i la francesa han sigut els més forts al Short Trail disputat hui a Innsbruck-Stubai (Àustria). La basca Oihana Kortazar setena, únic resultat destacable del combinat RFEA. Júlia Font (Alfondeguilla) catorzena, segona espanyola. La resta, molt lluny.
1 Clementine GEOFFRAY FRA 191 pts 4:53:12
2 Judith WYDER SUI 190 pts 4:55:13 +2:01
3 Theresa LEBOEUF SUI 189 pts 5:09:29 +16:17
7 Oihana KORTAZAR ESP 185 pts 5:18:45
14 Julia FONT ESP 178 pts 5:21:43
24 Ikram RHARSALLA ESP 168 pts 5:33:06
27 Nuria GIL ESP 165 pts 5:37:05
43 Natalia GONZALEZ ESP 149 pts 5:48:34
45 Ainara URRUTIA ESP 147 pts 5:51:05
1 Stian Hovind ANGERMUND NOR 191 pts 4:19:00
2 Thomas ROACH GBR 190 pts 4:21:18 +2:18
3 Luca DEL PERO ITA 189 pts 4:22:04 +3:04
25 Zaid AIT MALEK ESP 167 pts 4:44:40
26 Mario OLMEDO ESP 166 pts 4:44:44
36 Jonatan AROBES ESP 156 pts 4:52:04
51 Dimas PEREIRA ESP 141 pts 5:01:38
102 Jan MARGARIT ESP 90 pts 5:41:15
resultats: https://my.raceresult.com/237839/results#3_7A221F
Nota de premsa RFEA: https://atletismorfea.es/federacion/communication-hub/noticias/oihana-kortazar-septima-la-mejor-del-short-trail