Resultats 2013
| 1 | 432 | GOMEZ CARPENA, FRAN | 1 | SENIOR M | MUR I CASTELL TUGA | 01:34:25 |
| 2 | 410 | GARCÍA MASCARELL, JAVIER | 2 | SENIOR M | www.maskarell.org | 01:37:18 |
| 3 | 142 | BALDOVÍ FERRER, MARIO | 1 | VETERANO | RUNNERSWORLD VALENCIA | 01:41:48 |
| 4 | 227 | TOMAS ESMEL, XAVIER | 3 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 01:43:53 |
| 5 | 169 | SEGUI LAMIRANT, MARC ANTONI | 2 | VETERANO | RECREATIVOS SAETABIS | 01:43:56 |
| 6 | 260 | MARCHAL COBA, MIGUEL | 3 | VETERANO | Canal de Isabel II | 01:44:30 |
| 7 | 275 | VALVERDE GREGORI, FCO JOSE | 4 | VETERANO | ELS LLOPS DE MANUEL | 01:44:55 |
| 8 | 135 | HERNÀNDEZ FUSTER, RAÜL | 4 | SENIOR M | CORRER A GUST | 01:45:28 |
| 9 | 26 | MERIN RODRIGAÑEZ, JOAN | 5 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:46:24 |
| 10 | 51 | BELLOT BELLVER, JOSE | 5 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:46:58 |
| 11 | 140 | CANDEL GINER, BENJAMIN | 6 | SENIOR M | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | 01:47:37 |
| 12 | 53 | RAMA CANICOBA, SIMÓN | 7 | SENIOR M | MUR I CASTELL TUGA | 01:47:49 |
| 13 | 373 | NAVARRO CARMONA, JULIAN | 8 | SENIOR M | AJOS XATIVA | 01:47:59 |
| 14 | 408 | LLOPIS JUAREZ, ANTONI VICENT | 9 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 01:48:16 |
| 15 | 248 | MARTINEZ BELDA, JOAQUIN | 10 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:48:31 |
| 16 | 288 | MARTINEZ CABALLERO, PEDRO | 11 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:48:50 |
| 17 | 323 | SANCHIS SERRA, TONI | 6 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:48:57 |
| 18 | 199 | JARA VERA, VICENTE | 7 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:49:18 |
| 20 | 437 | BENAVENT OLTRA, RAFA | 9 | VETERANO | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 01:49:24 |
| 21 | 134 | FERRANDO LAMIRANT, RAUL | 12 | SENIOR M | LA MALLA TOT PULMO | 01:49:27 |
| 22 | 329 | BAÑULS PALOMARES, JOAN VICENT | 13 | SENIOR M | S.M S.D LA LLEBRE | 01:50:54 |
| 23 | 385 | PALOP CABANES, JOSE | 14 | SENIOR M | C.A.XATIVA | 01:51:22 |
| 24 | 225 | GIMENEZ FRANCES, DAVID | 15 | SENIOR M | ELS LLOPS DE MANUEL | 01:52:17 |
| 25 | 422 | BONO CANET, JAVIER | 16 | SENIOR M | LA PORTE FRESCA | 01:52:36 |
| 26 | 428 | FERRANDO GARCÍA, CARLOS | 17 | SENIOR M | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 01:52:42 |
| 27 | 154 | BORREDA FELIU, JORDI | 18 | SENIOR M | C.A.XATIVA | 01:52:48 |
| 28 | 138 | MATAIX GRACIA, MIGUEL | 10 | VETERANO | TRIVICI TEAM | 01:53:09 |
| 29 | 315 | TORRES PENALVA, JOSE | 19 | SENIOR M | LA CABRA AL MONTE | 01:53:26 |
| 30 | 322 | CASANOVA CEBRIA, SERGI | 11 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:53:31 |
| 31 | 40 | MARTINEZ MARTINEZ, JUANVI | 1 | MASTER M | DAIMUS TECNOESPORT | 01:53:39 |
| 32 | 368 | CAMARASA TRISTANTE, ROBERTO | 12 | VETERANO | TRIATLO BRAKESPORT ALGEMESI | 01:53:52 |
| 33 | 28 | RICHART MONREAL, EDUARDO | 20 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:54:17 |
| 34 | 262 | ABRIL MARTINEZ, VICENTE | 21 | SENIOR M | ELS LLOPS DE MANUEL | 01:54:29 |
| 35 | 21 | PLA PERUCHO, ALBERT | 22 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:55:04 |
| 36 | 301 | PLAZA ESCAMEZ, LUIS | 23 | SENIOR M | Like Sport | 01:55:22 |
| 37 | 59 | MORENO PRADOS, LUCAS | 2 | MASTER M | INDEPENDIENTE | 01:55:26 |
| 38 | 431 | MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 24 | SENIOR M | FONDISTAS DE YECLA TONOCOLOR | 01:55:42 |
| 39 | 162 | MASET VILA, JUAN CARLOS | 13 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:56:05 |
| 40 | 404 | ROCA MARTÍ, ENRIQUE | 25 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:56:16 |
| 41 | 2 | FRANCO MASCAROS, DAN | 26 | SENIOR M | EL CASTELLET | 01:56:21 |
| 42 | 255 | VERCHER DONATE, ALEX | 14 | VETERANO | LA PORTE FRESCA | 01:56:31 |
| 43 | 88 | CAMARASA BOMBOI, XAVI | 15 | VETERANO | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 01:56:31 |
| 44 | 99 | ARIAS CONEJO, ANTONIO | 3 | MASTER M | PENYA HIMALAIA | 01:56:43 |
| 45 | 42 | ESPI REVERT, ADRIAN | 27 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:56:51 |
| 46 | 438 | ESTEVE SIMON, MIGUEL ANGEL | 28 | SENIOR M | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA DE ENGUERA | 01:57:14 |
| 47 | 153 | REAL PEDRÓN, JUAN VICENTE | 29 | SENIOR M | C.A.CANALS | 01:58:01 |
| 48 | 424 | CALATAYUD ASENSI, DANIEL | 30 | SENIOR M | TRIESPORT ROQUETTE | 01:58:34 |
| 49 | 350 | MOURE FERNANDEZ, MIGUEL | 16 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 01:58:37 |
| 50 | 372 | NAVARRO CARMONA, GABI | 17 | VETERANO | AJOS XATIVA | 01:58:57 |
| 51 | 270 | MARTINEZ SEBASTIA, RICARD | 31 | SENIOR M | ELS LLOPS DE MANUEL | 01:59:06 |
| 52 | 294 | SERRANO ESPINAR, JAVIER | 4 | MASTER M | C. A. L’ESPENTA | 01:59:08 |
| 53 | 39 | GAVILA MIÑANA, JESUS | 5 | MASTER M | DAIMUS TECNOESPORT | 01:59:08 |
| 54 | 309 | POUS MIRALLES, MANOLO | 18 | VETERANO | C. A. L’ESPENTA | 01:59:08 |
| 55 | 383 | MANJON SANTAMARIA, ENRIQUE | 32 | SENIOR M | C.A.XATIVA | 01:59:29 |
| 56 | 23 | CHORDA GERMOND, STEPHANE | 33 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 01:59:41 |
| 57 | 71 | CUIXERES TORRES, JOSE VICENTE | 19 | VETERANO | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 01:59:57 |
| 58 | 297 | DONAT DONAT , RAMON | 34 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:00:08 |
| 59 | 375 | VALLS, EDU | 20 | VETERANO | AJOS XATIVA | 02:00:08 |
| 60 | 222 | TORONDEL SANCHIS, XIMO | 35 | SENIOR M | C.A.XATIVA | 02:00:57 |
| 61 | 102 | FERRER NOGUERA, EMILIO | 36 | SENIOR M | C.A.LA RABOSA | 02:01:09 |
| 62 | 101 | ESCOBAR BENEYTO, RAFA | 6 | MASTER M | C.A.LA RABOSA | 02:01:15 |
| 63 | 219 | GARCÍA GARCÍA, PEDRO A. | 37 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:01:31 |
| 64 | 418 | BONO LOPEZ, MANUEL | 21 | VETERANO | C.A.XATIVA | 02:01:32 |
| 65 | 80 | CALABUIG VEINAT, PEDRO JOSÉ | 38 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:01:34 |
| 66 | 161 | MARTINEZ BELDA, PABLO | 39 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:02:03 |
| 67 | 221 | MÁRQUEZ, JAVIER | 40 | SENIOR M | AJOS XATIVA | 02:02:11 |
| 68 | 395 | SANTAMARGARITA PARDO, JOSE | 41 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 02:02:18 |
| 69 | 316 | TORRES SERENA, JOSE | 7 | MASTER M | LA CABRA AL MONTE | 02:02:23 |
| 70 | 443 | CONEJERO MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL | 42 | SENIOR M | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA DE ENGUERA | 02:02:33 |
| 71 | 149 | ORTIZ LAZARO, RAFAEL | 43 | SENIOR M | C.A. MARJANA DE CHIVA | 02:02:44 |
| 72 | 157 | BARBERA BRU, FCO.JAVIER | 44 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:02:58 |
| 73 | 246 | PONS GARZO, VICENTE | 45 | SENIOR M | C.A.XATIVA | 02:03:30 |
| 74 | 442 | MARTINEZ PASTOR, DANI | 46 | SENIOR M | Like Sport | 02:03:38 |
| 75 | 206 | DESCALS VIDAL, JOSE | 22 | VETERANO | C.A. GENOVES | 02:03:45 |
| 76 | 105 | MONTOYA PARRA, DAVID | 47 | SENIOR M | C.C. LA RABOSA | 02:03:47 |
| 77 | 226 | LOPEZ CAMBRA, JOSE RAMON | 48 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:03:49 |
| 78 | 128 | FOS BENAVENT, SALVA | 49 | SENIOR M | C.E.C. ANTELLA | 02:04:05 |
| 79 | 173 | ALMELLONES CRUZ, DIEGO | 50 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:04:17 |
| 80 | 146 | CORS MEJIAS, CARLOS | 51 | SENIOR M | S.M S.D LA LLEBRE | 02:04:30 |
| 81 | 8 | PÉREZ CHINESTA, VICENT | 52 | SENIOR M | GMEC | 02:04:39 |
| 82 | 13 | CATALA CANDEL, RAFA | 53 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:04:39 |
| 83 | 5 | MARTORELL BENAVENT, JUANRA | 8 | MASTER M | ESCOLA D´HANDBOL CASTELLONERA | 02:05:08 |
| 84 | 299 | REVERT BELDA, RAFA | 23 | VETERANO | LAPONIA | 02:05:24 |
| 85 | 249 | MARTÍNEZ BELDA, JORDI | 54 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:05:28 |
| 86 | 423 | ESTEVE AGUADO, CARLOS | 55 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:05:35 |
| 87 | 132 | PALMA GIMENEZ, CALO | 56 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:06:03 |
| 88 | 284 | FALQUET PUIG, OSCAR | 57 | SENIOR M | C. A. L’ESPENTA | 02:06:26 |
| 89 | 349 | MARIANA CID, ZEUS | 58 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:07:06 |
| 90 | 125 | CULEBRAS VAQUERIZO, OSCAR | 59 | VETERANO | societat alzirenca de muntanyers | 02:07:14 |
| 91 | 444 | LOPEZ MATA, MARIA | 1 | VETERANA | INDEPENDIENTE | 02:07:25 |
| 92 | 208 | ANTOLI SANCHEZ, VICENT | 60 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:07:52 |
| 93 | 261 | MURCIA LLACER, CESAR | 9 | MASTER M | INDEPENDIENTE | 02:07:53 |
| 94 | 332 | POLJAK MAHIC, ALEN | 61 | SENIOR M | S.M S.D LA LLEBRE | 02:07:58 |
| 95 | 91 | NOGUÉS ROIG, ALEXANDRE | 62 | SENIOR M | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:07:59 |
| 96 | 151 | BENAVENT SANCHO, NACHO | 63 | SENIOR M | C.A.CANALS | 02:08:16 |
| 97 | 281 | LOPEZ SANFELIX, EULOGIO | 64 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 02:08:18 |
| 98 | 115 | MORALES VILAR, RICHARD ELOY | 65 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:08:25 |
| 99 | 311 | SENDRA BERENGUER, JAIME | 66 | SENIOR M | LA CABRA AL MONTE | 02:08:41 |
| 101 | 326 | BLASCO MANSANET, PACO | 25 | VETERANO | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 02:09:24 |
| 102 | 347 | ELCHE MARTÍNEZ, BENJAMÍN | 26 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:09:34 |
| 103 | 201 | VAYA RUIZ, ESTEBAN | 27 | VETERANO | C.A.XATIVA | 02:09:49 |
| 104 | 336 | CABALLERO MARTINEZ, ANGEL | 67 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:10:03 |
| 105 | 371 | ALMIÑANA RICO, JAVIER | 28 | VETERANO | AJOS XATIVA | 02:10:13 |
| 106 | 155 | ALBUICHEIX DEL CASTILLO, PEPE | 68 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:10:47 |
| 107 | 167 | PRATS BARBERA, VICENTE | 69 | SENIOR M | INNOVANT RUNNERS TEAM | 02:10:47 |
| 108 | 277 | DONET PERALES, JOSUE | 70 | SENIOR M | GMEC | 02:10:53 |
| 109 | 16 | GRANERO MURCIA, JOSEP | 71 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:11:10 |
| 110 | 313 | SUCH ESPARZA, FEDERICO | 72 | SENIOR M | LA CABRA AL MONTE | 02:11:34 |
| 111 | 210 | BALDRES GRAU, LUIS | 29 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:11:54 |
| 112 | 76 | QUINTANA RUMBAU, SALVA | 30 | VETERANO | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:12:45 |
| 113 | 192 | CAMBRA PORCEL, MARTA | 1 | SENIOR F | C.A.CARNICAS SERRANO | 02:12:45 |
| 114 | 282 | ALAMINOS ARIZA, RAMÓN | 73 | SENIOR M | COLLA EL PAROTET | 02:12:53 |
| 115 | 344 | JAVALOYES SANCHEZ, TEO | 31 | VETERANO | C.D.MIS JUEVES | 02:13:03 |
| 116 | 22 | BOTELLA GUARDIOLA, HECTOR | 74 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:13:07 |
| 117 | 60 | NAVALON UBEDA, MIGUEL ANGEL | 75 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:13:15 |
| 118 | 433 | ALEMANY ESPLUGUES, JOSEP | 76 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:13:29 |
| 119 | 256 | HEREDIA HERNANDEZ, ANGEL | 77 | SENIOR M | A.A LLOSA DE RANES | 02:13:52 |
| 120 | 285 | FALQUET TORRES, ANTONIO | 32 | VETERANO | C. A. L’ESPENTA | 02:14:01 |
| 121 | 396 | GUERRERO MADRID, RUBÉN | 78 | SENIOR M | AJOS XATIVA | 02:14:03 |
| 122 | 247 | SANCHEZ SANZ, MARTA | 2 | SENIOR F | INDEPENDIENTE | 02:14:14 |
| 123 | 124 | ORTEGA VECINA, ESTEBAN | 79 | SENIOR M | SAM SOCIETAT ALZIRENCA DE MUNTANYERS | 02:14:17 |
| 124 | 340 | ESTARLICH MORANT, JOSÉ LUIS | 80 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:14:17 |
| 125 | 216 | RIBES ROIG, VICENT | 81 | SENIOR M | AL TROT GUADASSUAR | 02:14:19 |
| 126 | 218 | GOMIS COLOMINA, DANI | 82 | SENIOR M | TRIATLON GUADASSUAR | 02:14:20 |
| 127 | 209 | ARTES PALLAS, RICARDO | 10 | MASTER M | INDEPENDIENTE | 02:14:23 |
| 128 | 376 | MEDINA RUIZ, CLEMENTE | 11 | MASTER M | C.A.CANALS | 02:14:31 |
| 129 | 445 | ROCA PUIG, MARCOS | 83 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:14:41 |
| 130 | 166 | IBAÑEZ AGUILAR, PABLO | 84 | SENIOR M | INNOVANT RUNNERS TEAM | 02:14:50 |
| 131 | 77 | VILLAR TORRES, JOSE MARIA | 12 | MASTER M | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:14:59 |
| 132 | 150 | GIRBES CALVO, VICENT | 85 | SENIOR M | CAMA-ALGEMESI | 02:15:05 |
| 133 | 176 | GARCIA BOU, SANTIAGO | 33 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:15:08 |
| 134 | 111 | COLOMINA BENEDITO, CARLOS | 34 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:15:14 |
| 135 | 416 | ROMERO LOPEZ, JOSE | 86 | SENIOR M | C.A.ELS COIXOS DE CARLET | 02:15:23 |
| 136 | 440 | BROTONS ALBERT, VICENTE JAVIER | 13 | MASTER M | INDEPENDIENTE | 02:15:30 |
| 137 | 33 | NEGRE REIG, XAVIER | 87 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:15:33 |
| 138 | 31 | GRANERO ANDANI, MIGUEL ÁNGEL | 88 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:15:33 |
| 139 | 6 | FRANCO LORENTE, RAÜL | 89 | SENIOR M | GMEC | 02:15:39 |
| 140 | 196 | ALVES RODRIGUES, SERGI | 90 | SENIOR M | C.E. LA POLSEGUERA D´ALCANTERA | 02:15:43 |
| 141 | 370 | AGUSTI SANCHIS, JOSE | 35 | VETERANO | AJOS XATIVA | 02:15:50 |
| 142 | 298 | VIDAL RIBERA, ERNESTO | 91 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:15:54 |
| 143 | 296 | VIDAL MATZANKE, ANTONIO | 92 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:16:14 |
| 144 | 283 | HERNANDEZ LOPEZ, IVAN | 93 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:16:26 |
| 145 | 89 | MONZO BLASCO, ENRIQUE | 94 | SENIOR M | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:16:28 |
| 146 | 90 | MONZÓ BLASCO, ANA | 3 | SENIOR F | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:16:28 |
| 147 | 69 | BARBERÁ CEBOLLA, JUAN PEDRO | 36 | VETERANO | LA PORTE FRESCA | 02:16:36 |
| 148 | 389 | PEREZ ARENAS, JOSE JAVIER | 95 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:16:44 |
| 149 | 200 | PARDO SEGUI, JOAQUIN | 37 | VETERANO | DAIMUS TECNOESPORT | 02:16:59 |
| 150 | 319 | ESCOBAR CLIMENT, PEDRO | 96 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:17:06 |
| 151 | 387 | BARTOLOME GOMIS, VICENTE | 97 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:17:06 |
| 152 | 318 | CLIMENT MOMPÓ, JOSEP | 98 | SENIOR M | ATLETIC DE CARRAPOSA | 02:17:06 |
| 153 | 394 | SANTANDREU GARZO, PEPE | 99 | SENIOR M | LA CABRA AL MONTE | 02:17:13 |
| 154 | 427 | MARTINEZ PIQUERES, ENRIQUE | 100 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:17:14 |
| 155 | 170 | BARBER FELIS, SIMON | 14 | MASTER M | C.A. CARCAIXENT | 02:17:19 |
| 156 | 232 | MARTI PEDROS, VICENTE JOSE | 101 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 02:17:26 |
| 157 | 7 | FRANCO LORENTE, VICENT | 102 | SENIOR M | GMEC | 02:17:30 |
| 158 | 242 | ALBEROLA ALBELDA, TONI | 103 | SENIOR M | TONI ALBEROLA | 02:17:33 |
| 159 | 419 | BALMASEDA GOMAR, JOSE A. | 38 | VETERANO | C.C. LA RABOSA | 02:17:36 |
| 160 | 314 | SUCH SENDRA, SALVADOR | 15 | MASTER M | LA CABRA AL MONTE | 02:17:42 |
| 161 | 291 | ALBERT CRUZANS, RAFA | 104 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:17:50 |
| 162 | 104 | GIL SIERRA, JUAN BTA. | 105 | SENIOR M | C.C. LA RABOSA | 02:17:58 |
| 163 | 231 | LLOBREGAT AZNAR, JUAN BAUTISTA | 39 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:18:05 |
| 164 | 235 | MOMPO MARTINEZ, JAIRO | 106 | SENIOR M | ATLETIC DE CARRAPOSA | 02:18:05 |
| 165 | 139 | GRAU CASANOVA, JOSE | 107 | SENIOR M | C.E. LA POLSEGUERA D´ALCANTERA | 02:18:24 |
| 166 | 388 | CALATAYUD TOLSA, OSCAR | 108 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:18:28 |
| 167 | 280 | SOLER LLORENS, ANTONIO | 40 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:18:40 |
| 168 | 310 | CARBONELL MARTINEZ, EDGAR | 109 | SENIOR M | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 02:18:40 |
| 169 | 236 | ALABORT GUEROLA, FERRAN | 110 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:18:48 |
| 170 | 257 | TORMO CALDES, DANI | 111 | SENIOR M | C.A. LLOSA DE RANES | 02:18:55 |
| 171 | 265 | CLIMENT BATALLER, SALVA | 112 | SENIOR M | ELS LLOPS DE MANUEL | 02:19:01 |
| 172 | 56 | PASCUAL CARROZA, VICENT | 113 | SENIOR M | C.E. LA POLSEGUERA D´ALCANTERA | 02:19:04 |
| 173 | 184 | PENALBA VIDAL, ANTONIO | 114 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:19:04 |
| 174 | 143 | SALVADOR RODRIGUEZ, CARLOS | 41 | VETERANO | LA ARGELAGA | 02:19:10 |
| 175 | 305 | FRANCES CLIMENT, JAVI | 115 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:19:10 |
| 176 | 239 | TUDELA GADEA, JOSE MARIA | 116 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:19:10 |
| 177 | 144 | TALENS PELLICER, VICENT | 42 | VETERANO | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 02:19:18 |
| 178 | 94 | SANXIS I MONT, RAÜL | 43 | VETERANO | NOVA MUIXERANGA | 02:19:19 |
| 179 | 27 | PARRAGA CLAR, JOSE MARCOS | 44 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:19:27 |
| 180 | 268 | LOPEZ ARJONA, JOSE MIGUEL | 45 | VETERANO | ELS LLOPS DE MANUEL | 02:19:38 |
| 181 | 273 | PEREZ DUCE, JUAN DAVID | 46 | VETERANO | ELS LLOPS DE MANUEL | 02:19:38 |
| 182 | 307 | SANCHIS SERENA, CRISTIAN | 117 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:19:52 |
| 183 | 407 | CABANES GARCIA, JORDI | 118 | SENIOR M | SERRA VERNISSA-JV SPORT | 02:20:11 |
| 184 | 391 | TUDELA AGUILAR, ELADIO | 119 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:20:12 |
| 185 | 357 | TOLEDO ATIENZA, CARLOS | 120 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:20:32 |
| 186 | 215 | RIBES ROIG, AMPARO | 2 | VETERANA | AL TROT GUADASSUAR | 02:20:37 |
| 187 | 133 | MARTIN FLOR, TOVI | 47 | VETERANO | CLUB DE MUNTANYISME DIRECTE AL CIM | 02:20:39 |
| 188 | 12 | FRANCO LORENTE, CARLOS | 121 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:20:43 |
| 190 | 186 | GARCIA PEREZ, BERNARDO LUIS | 48 | VETERANO | C.A.ELS COIXOS DE CARLET | 02:20:59 |
| 191 | 230 | CHÁFER CISCAR, FRANCISCO | 122 | SENIOR M | A.A LLOSA DE RANES | 02:21:31 |
| 192 | 9 | GRIMALTOS RIBES, VICENT | 123 | SENIOR M | GMEC | 02:21:35 |
| 193 | 320 | GRIMALTOS MIÑANA, JOAN | 124 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:21:44 |
| 194 | 343 | NOGUEROLES IGUAL, RAFA | 125 | SENIOR M | C.A.TRIESPORT TURIS | 02:21:44 |
| 195 | 118 | MORENO SORIANO, ROBERTO | 126 | SENIOR M | S.A.M | 02:21:49 |
| 196 | 330 | ESPI SUÑER, JOSE | 127 | SENIOR M | S.M S.D LA LLEBRE | 02:22:08 |
| 197 | 331 | HERNANDIS CLIMENT, XIMO | 128 | SENIOR M | S.M S.D LA LLEBRE | 02:22:08 |
| 198 | 152 | ARGENTE ONRUBIA, JOAQUIN | 129 | SENIOR M | C.A. CAMALLARGA | 02:22:10 |
| 199 | 366 | CASTELLS VILA, JOSE ENRIQUE | 17 | MASTER M | C.A. CAMALLARGA | 02:22:11 |
| 200 | 367 | PERIS SANCHIS, ADOLFO | 18 | MASTER M | C.A. CAMALLARGA | 02:22:11 |
| 201 | 72 | FUENTES DIAZ-CANO, BASILIO | 130 | SENIOR M | C.A. TORTUGA – ALGEMESÍ | 02:22:21 |
| 202 | 79 | TORTOSA GARCIA, MIQUEL | 49 | VETERANO | CAMA-ALGEMESI | 02:22:21 |
| 203 | 92 | GARCÍA LLOPIS, RUBÉN | 131 | SENIOR M | CAMA-ALGEMESI | 02:22:21 |
| 204 | 137 | SARRIO TORRES, MARCELINO | 132 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:22:27 |
| 206 | 187 | GORBA OLIVER, JAVIER | 134 | SENIOR M | C.A.ELS COIXOS DE CARLET | 02:22:36 |
| 207 | 126 | FONS MARTI, EDGAR | 135 | SENIOR M | TRIATLO CARCAIXENT | 02:22:38 |
| 208 | 193 | GARCIA VILLANUEVA, ISMAEL JOSE | 50 | VETERANO | C.A.Von Hippel-Lindau Paiporta | 02:22:46 |
| 209 | 204 | MIEDES BENAVENT, EDU | 136 | SENIOR M | C.E.C. ANTELLA | 02:22:53 |
| 210 | 202 | SOLER SANCHIS, RAUL | 137 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:23:02 |
| 211 | 352 | PONS NICOLAU, MANUEL | 51 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:23:03 |
| 212 | 328 | RIPOLL PALOMARES, JOAN | 138 | SENIOR M | CLUB DE CÓRRER LA LLEBRE | 02:23:04 |
| 213 | 34 | FRANCES RIBERO, JAVIER | 52 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:23:07 |
| 214 | 238 | SALOM BAEZA, JULIO DAVID | 53 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:23:07 |
| 216 | 213 | LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ FRANCISCO | 55 | VETERANO | AL TROT GUADASSUAR | 02:23:09 |
| 217 | 211 | HORTELANO TEVAR, JOSÉ LUIS | 56 | VETERANO | AL TROT GUADASSUAR | 02:23:10 |
| 218 | 237 | SALOM, RAUL | 139 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:23:11 |
| 219 | 306 | JIMENEZ NAVARRO, MARCOS | 140 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:23:11 |
| 220 | 122 | GIL VALLS, ANTONIO | 57 | VETERANO | SAM SOCIETAT ALZIRENCA DE MUNTANYERS | 02:23:15 |
| 221 | 360 | TORT PARDO, RAFAEL | 141 | SENIOR M | RUNNERS DE L’HORTA | 02:23:34 |
| 222 | 441 | MOHAMED SALEH, AHMED | 142 | SENIOR M | C.A. LLOSA DE RANES | 02:23:37 |
| 223 | 136 | AVARGUES MARTÍNEZ, JOSEP RAIMON | 143 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:23:52 |
| 224 | 24 | FUSTER GARCIA, JOSE RAMON | 58 | VETERANO | INDEPENDIENTE | 02:23:53 |
| 225 | 64 | GADEA TOMÁS, JORDI | 144 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:23:58 |
| 226 | 214 | MESEGUER CALATAYUD, ROSA | 1 | MASTER F | AL TROT GUADASSUAR | 02:23:59 |
| 227 | 50 | MARCO RIBERA, XAVIER | 59 | VETERANO | S.D.CENT PEUS | 02:24:12 |
| 228 | 48 | BADIA SANCHO, PERE JOAN | 60 | VETERANO | S.D.CENT PEUS | 02:24:12 |
| 230 | 179 | SALCEDO GARCIA, FRAN. MANUEL | 145 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:24:46 |
| 231 | 269 | LLEDO PALLAS, JOSE MANUEL | 62 | VETERANO | ELS LLOPS DE MANUEL | 02:24:57 |
| 232 | 120 | DIEZ BRIZ, ADRIAN | 146 | SENIOR M | SAM SOCIETAT ALZIRENCA DE MUNTANYERS | 02:24:58 |
| 233 | 29 | ALVAREZ TUDELA, SALVADOR | 147 | SENIOR M | INDEPENDIENTE | 02:25:03 |
