Resultats al Contrabandistas Trail de Caudiel

podi femení, foto: organització

Resultats:

🥇Mario BONAVISTA DOMINGO (Mur i Castell Tuga) 1:20:49
🥈Álex GORRIZ ALIAGA (C.D. Chafaaliagas Jérica) 1:25:43
🥉Roberto RAMOS BALLESTER (Desbordats Runners Team) 1:25:54

🥇Amparo ESCRICH GARCIA (Atl. Saltamontes) 1:49:37
🥈Azucena CASTAÑEDA PALACIN () 1:56:07
🥉Sonia NAVARRETE GASPAR (C.E. Pobla) 2:06:28

Total: 134
Classificació: toprun.es

1 01:20:49 150 MARIO BONAVISTA DOMINGO M 1 19K-Master 40 M MUR I CASTELL-TUGA 4:15 1 01:20:49 END
2 01:25:43 139 ALEX GORRIZ ALIAGA M 1 19K-Senior M CD CHAFAALIAGAS JERICA 4:30 1 01:25:43 END
3 01:25:54 123 ROBERTO RAMOS BALLESTER M 2 19K-Senior M DESBORDATS RUNNERS TEAM 4:31 1 01:25:54 END
4 01:29:50 41 RAFAEL GORRIZ GONZALEZ M 3 19K-Senior M GAMTE 4:43 1 01:29:50 END
5 01:30:40 167 MIGUEL ANGEL DUPLAS MATEO M 2 19K-Master 40 M GR33-XIBECA 4:46 1 01:30:40 END
6 01:33:49 137 MARTIN AGUADO SENDRA M 4 19K-Senior M C.A. MARATHON CREVILLENTE 4:56 1 01:33:49 END
7 01:34:13 30 VICTOR DIAZ M 5 19K-Senior M 5DEDOS VALENCIA 4:57 1 01:34:13 END
8 01:34:45 71 VICENTE VIDAL RUZ M 6 19K-Senior M INDEPENDIENTE 4:59 1 01:34:45 END
9 01:35:07 163 JUAN VICENTE PARRA M 7 19K-Senior M CORPORE TEAM 5:00 1 01:35:07 END
10 01:36:03 120 XAVIER VALLDECABRES TORRES M 3 19K-Master 40 M CDENESPORT 5:03 1 01:36:03 END
11 01:36:35 159 JAVI MANTILLA MOLINA M 8 19K-Senior M MANTILLASTEAM 5:05 1 01:36:35 END
12 01:38:17 134 PEDRO GIL DELEGIDO M 4 19K-Master 40 M POLSSEGUEROS TRAIL 5:10 1 01:38:17 END
13 01:39:06 164 DAVID SANDIEGO PEREZ M 5 19K-Master 40 M BXM BETERA 5:12 1 01:39:06 END
14 01:39:28 112 JESUS TREJO BARRADO M 6 19K-Master 40 M 5DEDOS VALENCIA 5:14 1 01:39:28 END
15 01:40:45 90 CARLOS ORELLANA GARCIA M 7 19K-Master 40 M DESNIVEL+TRAIL 5:18 1 01:40:45 END
16 01:42:10 166 GREGORIO BARTOLL NEBOT M 1 19K-Master 50 M CICLEXTREM 5:22 1 01:42:10 END
17 01:42:26 124 RUBEN LLIBEROS REQUESENS M 9 19K-Senior M ATMOSFERA SPORT RUNNING 5:23 1 01:42:26 END
18 01:44:57 129 ANTONIO CEBRIAN M 8 19K-Master 40 M SEGORSPORT MPH 5:31 1 01:44:57 END
19 01:46:12 15 LUCAS MARTINEZ BELENGUER M 9 19K-Master 40 M XUFARUNNERS 5:35 1 01:46:12 END
20 01:46:17 144 XIMO PARDO ALARCON M 10 19K-Master 40 M CORREDORES ANONIMOS A.V.C. 5:35 1 01:46:17 END
21 01:46:20 107 OSCAR PORCAR LOPEZ M 2 19K-Master 50 M C.E. L´ALCORA 5:35 1 01:46:20 END
22 01:46:24 136 CONRADO FORES SANCHO M 10 19K-Senior M PATERNA RUNNERS CLUB 5:36 1 01:46:24 END
23 01:46:39 130 SERGIO CHUST MORIS M 11 19K-Master 40 M SOM PASSATGE 5:36 1 01:46:39 END
24 01:47:22 88 DIEGO FERNANDEZ MARIN M 3 19K-Master 50 M C.A. ONDA 5:39 1 01:47:22 END
25 01:48:15 110 MIGUEL ANGEL ROMERO ULPIANO M 12 19K-Master 40 M VERTIKALTRAIL 5:41 1 01:48:15 END
26 01:48:28 5 SANTIAGO QUEROL M 4 19K-Master 50 M MOVILCLIC TEAM MORELLA 5:42 1 01:48:28 END
27 01:49:02 162 SANTI SAN JUAN ALARMA M 5 19K-Master 50 M C.D. NOLIMITS TRI-TRAIL TEAM 5:44 1 01:49:02 END
28 01:49:11 154 JAVIER QUINTANA MARTINEZ M 13 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 5:44 1 01:49:11 END
29 01:49:13 55 DAVID DOMINGUEZ MUÑOZ M 11 19K-Senior M SERRANO CLUB ATLETISMO 5:44 1 01:49:13 END
31 01:49:39 114 JOSE RAMON RUBIO TINAJO M 14 19K-Master 40 M TRIAMICS SILLA 5:46 1 01:49:39 END
32 01:49:44 113 RAMON TOMAS MAS M 15 19K-Master 40 M TRIAMICS SILLA 5:46 1 01:49:44 END
33 01:51:22 115 VICENT SIMEON ALBA P M 12 19K-Senior M INDEPENDIENTE 5:51 1 01:51:22 END
34 01:51:25 102 MARIO MORALES VEGA M 16 19K-Master 40 M OLIMPO 5:51 1 01:51:25 END
35 01:51:33 78 IGNACIO JARQUE NAVARRO M 6 19K-Master 50 M INDEPENDIENTE 5:52 1 01:51:33 END
36 01:51:55 100 JOSE BIENVENIDO GENOVES BADIA M 7 19K-Master 50 M C.A. NAVAJAS 5:53 1 01:51:55 END
37 01:52:46 64 PEDRO ISAAC SALVADOR LUJAN M 17 19K-Master 40 M C.A. CAMPILLO 5:56 1 01:52:46 END
38 01:53:41 12 JUAN CARLOS MEDINA RUBIO M 18 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 5:59 1 01:53:41 END
39 01:53:54 33 JAVIER GARCIA VILA M 19 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 5:59 1 01:53:54 END
40 01:53:55 32 CARLOS LAIN SANAVIA M 20 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 5:59 1 01:53:55 END
41 01:54:15 146 JOAQUIN PALLARES M 13 19K-Senior M DESPLOME ONDA 6:00 1 01:54:15 END
42 01:54:48 35 CARLOS MUÑOZ NEBOT M 14 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:02 1 01:54:48 END
43 01:54:55 54 KIKO OLTRA GIL-MORTE M 15 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:02 1 01:54:55 END
44 01:54:59 87 JOSE GIMENEZ MORENO M 8 19K-Master 50 M ULTRARUNNERS 6:03 1 01:54:59 END
45 01:55:32 86 FRANCISCO LOPEZ ESTEVE M 1 19K-Master 60 M S.D. CORRECAMINOS 6:04 1 01:55:32 END
46 01:55:43 68 JORGE ALABARTA TOLEDO M 21 19K-Master 40 M ZIBALDONE XTREME 6:05 1 01:55:43 END
48 01:56:10 96 OSKAR DIEZ M 22 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:06 1 01:56:10 END
49 01:56:10 149 ALBERTO SERRANO JOVER M 23 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:06 1 01:56:10 END
50 01:56:25 42 AMADOR RODRIGUEZ M 9 19K-Master 50 M SERRANO CLUB ATLETISMO 6:07 1 01:56:25 END
51 01:56:30 83 MARIO NAYA LACOMBA M 16 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:07 1 01:56:30 END
52 01:57:13 80 JUAN DIEGO MANZANARES TORRES M 24 19K-Master 40 M MUR I CASTELL-TUGA 6:10 1 01:57:13 END
53 01:57:25 108 IVAN DIAZ-PAVON LLISO M 17 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:10 1 01:57:25 END
54 01:58:38 125 JOAN ROBLEDO CARBONELL M 25 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:14 1 01:58:38 END
55 01:58:44 103 BENJAMIN LOPEZ JIMENEZ M 2 19K-Master 60 M C D OLIMPO 6:14 1 01:58:44 END
56 01:58:48 95 JULIO LLORENS DOMINGO M 10 19K-Master 50 M BEER RUNNERS 6:15 1 01:58:48 END
57 01:59:29 127 JOSE MARIA CLEMENTE ALCODORI M 11 19K-Master 50 M CENTRO EXCURSIONISTA ALTO MIJARES 6:17 1 01:59:29 END
58 02:00:45 56 NACHO SALDAÑA GARCIA M 26 19K-Master 40 M CTTEAM CALICANTO 6:21 1 02:00:45 END
59 02:01:25 147 MANUEL MARTINEZ NAVAS M 12 19K-Master 50 M REDOLAT TEAM 6:23 1 02:01:25 END
60 02:01:27 117 MANUEL IGLESIAS LOPEZ M 27 19K-Master 40 M REDOLAT TEAM 6:23 1 02:01:27 END
61 02:01:30 126 ROBERTO PEIRO LORCA M 13 19K-Master 50 M SOM PASSATGE 6:23 1 02:01:30 END
62 02:01:50 17 ANTONIO JOSE LUZON FERNANDEZ M 14 19K-Master 50 M TRISAB 6:24 1 02:01:50 END
63 02:02:27 161 MIGUEL ALEIXANDRE GARCIA M 28 19K-Master 40 M DESNIVEL+TRAIL 6:26 1 02:02:27 END
64 02:03:00 131 PEDRO QUESADA BORT M 18 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:28 1 02:03:00 END
65 02:03:00 158 BORJA GONZALEZ RODRIGUEZ M 19 19K-Senior M INFEPENDIENTE 6:28 1 02:03:00 END
66 02:03:30 116 GIORDANO SERRANO MARTI M 20 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:30 1 02:03:30 END
67 02:04:10 168 HASSAN TAYEBI M 21 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:32 1 02:04:10 END
68 02:04:17 141 MIGUEL PEREZ ALEGRE M 22 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:32 1 02:04:17 END
69 02:04:17 142 JOSE MIQUEL PASCUAL M 23 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:32 1 02:04:17 END
70 02:04:35 23 VICENTE CIVERA ARASTENY M 15 19K-Master 50 M PATERNA RUNNERS CLUB 6:33 1 02:04:35 END
71 02:04:38 109 JOSE MAXIMO PALMERO MARTINEZ M 3 19K-Master 60 M C.A. LA VALL DE SEGO 6:33 1 02:04:38 END
72 02:04:40 24 SERGIO GARCIA OLALLA HILLA M 29 19K-Master 40 M GREEN POWER SPORTS TEAM 6:33 1 02:04:40 END
73 02:05:49 29 JOSE VICENTE ESTELLES M 24 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:37 1 02:05:49 END
74 02:05:56 101 FRANCISCO JOSE PERIS CAPO M 16 19K-Master 50 M TROTALGAR 6:37 1 02:05:56 END
76 02:06:29 160 CARLOS BALANZA PASCUAL M 25 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:39 1 02:06:29 END
77 02:06:29 165 RUBEN SANCHIS M 26 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:39 1 02:06:29 END
78 02:06:32 9 DAVID DOMINGUEZ CAMPOS M 30 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:39 1 02:06:32 END
79 02:07:08 151 TEO ACEBRON DE LA CRUZ M 31 19K-Master 40 M REDOLAT TEAM 6:41 1 02:07:08 END
80 02:07:28 31 ALFONSO J. MAÑEZ CASTILLEJO M 32 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:42 1 02:07:28 END
81 02:08:11 46 JOSE EMILIO MANCLUS ALMIÑANA M 17 19K-Master 50 M BEER RUNNERS 6:44 1 02:08:11 END
82 02:08:27 118 JUAN FRANCISCO BASCUÑAN GONZALEZ M 33 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:45 1 02:08:27 END
83 02:08:36 34 GIUSEPPE DISANTO M 18 19K-Master 50 M S.D. CORRECAMINOS 6:46 1 02:08:36 END
85 02:08:40 37 ALVARO GIMENEZ ALVARO M 27 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:46 1 02:08:40 END
86 02:09:06 49 EMILIO JOSE JARQUE NAVARRO M 19 19K-Master 50 M INDEPENDIENTE 6:47 1 02:09:06 END
87 02:09:18 98 JOSE RIPOLL VIÑA M 20 19K-Master 50 M INDEPENDIENTE 6:48 1 02:09:18 END
88 02:09:23 92 ANTONIO ROCHA BELLO M 34 19K-Master 40 M SERRANO CLUB ATLETISMO 6:48 1 02:09:23 END
90 02:09:57 11 CARLOS JUAN NEBOT M 35 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:50 1 02:09:57 END
91 02:09:57 66 JOSE LUIS CATALAN PALOMAR M 36 19K-Master 40 M A.D . ALBENTOSA A PIE 6:50 1 02:09:57 END
92 02:10:01 1 RAFAEL BUSUTIL SANTOS M 21 19K-Master 50 M INDEPENDIENTE 6:50 1 02:10:01 END
93 02:10:01 10 ESTEBAN GRANELL GOMEZ M 37 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 6:50 1 02:10:01 END
94 02:10:10 27 BARTOLOME MAS MONSERRAT M 28 19K-Senior M INDEPENDIENTE 6:51 1 02:10:10 END
95 02:10:27 143 VICENTE LLORENS MONTAÑES M 4 19K-Master 60 M URBAN RUNNING 6:51 1 02:10:27 END
96 02:10:30 69 JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ M 38 19K-Master 40 M CD CHAFAALIAGAS JERICA 6:52 1 02:10:30 END
97 02:11:43 135 RAFA GIL GANDIA M 5 19K-Master 60 M CA ONTINYENT 6:55 1 02:11:43 END
98 02:12:54 138 FELIX VELEZ DE GUEVARA M 22 19K-Master 50 M CD CAMP DE MORVEDRE 6:59 1 02:12:54 END
99 02:13:35 99 JAVIER MANZANEDA BERTOLIN M 39 19K-Master 40 M SOLARMANES 7:01 1 02:13:35 END
100 02:15:11 39 JOSE FEDERICO PERALES SOLER M 6 19K-Master 60 M 5DEDOS VALENCIA 7:06 1 02:15:11 END
101 02:15:46 14 VICENTE AZNAR TENAS M 40 19K-Master 40 M GRUPO HARENA 7:08 1 02:15:46 END
102 02:15:46 45 MIGUEL CASILLAS M 29 19K-Senior M GRUPO HARENA 7:08 1 02:15:46 END
103 02:15:46 156 DANIEL MARIN GIL M 30 19K-Senior M INDEPENDIENTE 7:08 1 02:15:46 END
106 02:16:40 121 EDUARDO BRAVO BADIA M 41 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 7:11 1 02:16:40 END
107 02:17:19 119 TONI CAMBRONERO DOMINGUEZ M 23 19K-Master 50 M 5DEDOS VALENCIA 7:13 1 02:17:19 END
108 02:18:38 157 ERNESTO VELERT BAVIERA M 31 19K-Senior M INDEPENDIENTE 7:17 1 02:18:38 END
109 02:20:26 104 FERNANDO CONTEL GARZON M 32 19K-Senior M INDEPENDIENTE 7:23 1 02:20:26 END
110 02:21:20 140 DARIO CALVO MARTINEZ M 42 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 7:26 1 02:21:20 END
111 02:27:19 20 JESUS ESCRIBANO ESTEVE M 24 19K-Master 50 M INDEPENDIENTE 7:45 1 02:27:19 END
112 02:27:19 40 JUAN ANTONIO MATEU CENTELLES M 7 19K-Master 60 M NO 7:45 1 02:27:19 END
113 02:28:43 4 JESUS LOPEZ FLOR M 8 19K-Master 60 M CLUB DE MONTAÑA PUERTOMINGALVO 7:49 1 02:28:43 END
114 02:28:46 47 JORGE LLAVATA M 43 19K-Master 40 M ALEYATEAM 7:49 1 02:28:46 END
115 02:29:00 106 JOSE FRAILE ROA M 25 19K-Master 50 M HOYA RUNNING 7:50 1 02:29:00 END
116 02:29:43 105 ANTONIO MAS OCHANDO M 44 19K-Master 40 M INDEPENDIENTE 7:52 1 02:29:43 END
117 02:30:56 21 ALBERT GALBIS CARAVAJAL M 26 19K-Master 50 M I WILL FOLLOW 7:56 1 02:30:56 END
121 02:38:57 145 PACO JUAN NAVARRO M 33 19K-Senior M INDEPENDIENTE 8:21 1 02:38:57 END
125 02:49:47 75 PABLO SUAREZ GONZALEZ M 45 19K-Master 40 M OPERACION PICADILLO 8:56 1 02:49:47 END
127 02:50:37 28 JUAN BTS BADIA GOMEZ M 46 19K-Master 40 M C.E. POBLA 8:58 1 02:50:37 END
128 02:50:38 3 IVAN OBIOL MEJIAS M 47 19K-Master 40 M COLLA EL PAROTET 8:58 1 02:50:38 END
130 02:50:39 79 GUILLERMO MARTINEZ BALLESTER M 48 19K-Master 40 M GREEN POWER SPORTS TEAM 8:58 1 02:50:39 END
131 02:52:34 58 EUSTAQUIO LOPEZ GIMENO M 34 19K-Senior M INDEPENDIENTE 9:04 1 02:52:34 END
134 03:12:46 7 ANTONIO VIGUER GONZALEZ M 9 19K-Master 60 M PATERNA RUNNERS CLUB 10:08 1 03:12:46 END
30 01:49:37 89 AMPARO ESCRICH GARCIA F 1 19K-Master 50 F C.A.SALTAMONTES 5:46 1 01:49:37 END
47 01:56:07 48 AZUCENA CASTAÑEDA PALACIN F 1 19K-Senior F INDEPENDIENTE 6:06 1 01:56:07 END
75 02:06:28 62 SONIA NAVARRETE GASPAR F 1 19K-Master 40 F C.E. POBLA 6:39 1 02:06:28 END
84 02:08:39 38 FELI JARQUE NAVARRO F 2 19K-Master 40 F INDEPENDIENTE 6:46 1 02:08:39 END
89 02:09:23 93 ELSA SERRANO HERRERO F 3 19K-Master 40 F SERRANO CLUB ATLETISMO 6:48 1 02:09:23 END
104 02:16:08 122 ALBINA DAVIU ESTEBAN F 4 19K-Master 40 F INDEPENDIENTE 7:09 1 02:16:08 END
105 02:16:18 6 DEBORA BAÑOS MUNINI F 5 19K-Master 40 F INDEPENDIENTE 7:10 1 02:16:18 END
118 02:32:00 26 AMPARO DOMINGUEZ GIMENO F 2 19K-Senior F INDEPENDIENTE 8:00 1 02:32:00 END
119 02:32:00 63 NATALIA VIDAL CARDONA F 3 19K-Senior F INDEPENDIENTE 8:00 1 02:32:00 END
120 02:34:47 94 ALICIA SANCARLOS F 4 19K-Senior F INDEPENDIENTE 8:08 1 02:34:47 END
122 02:46:13 133 CARMEN COLL TORMO F 2 19K-Master 50 F CA ONTINYENT 8:44 1 02:46:13 END
123 02:49:33 152 PILAR BELARTE COLAS F 3 19K-Master 50 F C.A.SALTAMONTES 8:55 1 02:49:33 END
124 02:49:33 153 PILAR LOPEZ MARTINEZ F 6 19K-Master 40 F CA NAVAJAS 8:55 1 02:49:33 END
126 02:49:47 76 MARIA MARIN LLUESMA F 7 19K-Master 40 F OPERACION PICADILLO 8:56 1 02:49:47 END
129 02:50:39 2 NOELIA CORRALES PUCHALT F 8 19K-Master 40 F COLLA EL PAROTET 8:58 1 02:50:39 END
132 02:52:35 57 NOELIA PANIAGUA ADELANTADO F 5 19K-Senior F INDEPENDIENTE 9:05 1 02:52:35 END
133 02:53:11 25 PATRICIA PALANCA MARTINEZ F 6 19K-Senior F INDEPENDIENTE 9:06 1 02:53:11 END

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: